柴油发电机组
| 康明斯系列
| 珀金斯系列
| 道依茨系列
| 新路线系列
| 大宇系列
燃气发电机组
| 康明斯系列
| 珀金斯系列
| MTU系列
机组配套与工程
| 静音箱式/拖车式/集装箱式
| 智能型机组控制器
| 自动切换柜.自动并联柜
| 热电联供工程
| 高压工程
| 发电机组水冷工程
| 发电机组烟尘治理工程
| 发电机组环保消音工程
| 静音型发电机组
| 移动型发电机组
| 船用发电机组
| 高压发电机组
| 直流发电机组
| 电焊发电机组
| 变频发电机组
| 水泵机组
便携式发电机组
| 汽油系列
| 柴油系列
| 液化石油气系列
移动照明灯车
  • 电话:0769-85236612
  • 传真:0769-85239962
  • 热线:13929457001
  • 邮箱:jason@new-line.com.cn
  • 地址:东莞虎门怀德雅瑶工业园
  您当前位置:首页 >> 康明斯系列 >> 重庆康明斯柴油发电机组(200-1340KW)


重庆康明斯柴油发电机组(200-1340KW)

名称: 重庆康明斯柴油发电机组
型号:NPC200 至 NPC1340
简介:
   机组由重庆康明斯引擎驱动,配斯坦福/利莱森玛/NEWPOWER发电机,功率范围覆盖200-1340kW。
   机组可靠性较高,易于维修保养,持续运行时间长,具有超长的工作等优点,赢得了港口、铁路、工矿企业等行业用户的钟爱。作为中国发动机行业最大的外国投资者,重庆康明斯发动机有限公司生产M、N、K19、K38和K50系列,并以康明斯全球统一的质量标准生产。新路线及康明斯公司全球服务网,为客户提供可以信赖的服务保障。

重庆康明斯柴油发电机技术参数表 ( 200-1340KW )
序号 机组型号 发动机 产地 常用 备用 机组尺寸(mm) 重量
(KW) (KW) L W H KG
1 NPC200 MTA11-G2A CCEC 180 200 2700 1120 1380 2900
2 NPC220 MTA11-G2A CCEC 200 220 2700 1120 1380 2900
3 NPC280 MTAA11-G3 CCEC 254 280 3150 1120 1535 3100
4 NPC200 NTA855-GA CCEC 182 200 3050 1000 1700 2710
5 NPC220 NTA855-GA CCEC 200 220 3050 1000 1700 2800
6 NPC250 NTA855-G1A CCEC 227 250 2700 1120 1380 3000
7 NPC280 NTA855-G1B CCEC 255 280 3200 1365 1660 3050
8 NPC300 NTA855-G2A CCEC 272 300 3150 1000 1535 3100
9 NPC310 NTA855-G4 CCEC 282 310 3200 1365 1660 3200
10 NPC330 NTAA855-G7 CCEC 300     330 3150 1000 1535 3200
11 NPC360 NTAA855-G7A CCEC 327 360 3150 1000 1535 3500
12 NPC330 KTA19-G2 CCEC 300 330 3150 1000 1535 3200
13 NPC400 KTA19-G3 CCEC 364 404 3250 1050 1610 4300
14 NPC450 KTA19-G4 CCEC 408 450 3550 1250 1790 4700
15 NPC505 KTAA19-G5 CCEC 458 505 3550 1550 1790 5000
16 NPC520 KTA19-G8 CCEC 472 520 3650 1550 2000 5100
17 NPC550 KTAA19-G6A CCEC 500 550 3650 1550 2000 5200
18 NPC550 KTAA19-G7 CCEC 500 550 3650 1550 2000 5200
19 NPC560 KT38-G CCEC 508 560 4250 1800 2100 8000
20 NPC570 QSK19-G3 CCEC 527 580 3800 1600 2200 6000
21 NPC660 KTA38-G2 CCEC 600 660 4400 1800 2315
22 NPC704 KTA38-G2A CCEC 655 720 4400 1750 2315 8100
23 NPC710 KTA38-G2B CCEC 655 720 4400 1750 2315 8100
24 NPC800 KTA38-G2A CCEC 728 800 4400 1750 2315 8100
25 NPC880 KTA38-G5 CCEC 800 880 4400 1750 2315 8200
26 NPC1000 KTA38-G9 CCEC 909 1010 4500 2200 2350 8200
27 NPC1100 KTA38-G9A CCEC 1000 1100 4500 2200 2350 8200
28 NPC1120 KTA50-G3 CCEC 1018 1120 5070 2075 2211 8200
29 NPC1340 KTA50-G8 CCEC 1200 1340 5341 2108 2332 9000

 
东莞市新路线机电设备有限公司 © 版权所有 2011-2012  站点地图  备案号:粤ICP备11037354号