柴油发电机组
| 康明斯系列
| 珀金斯系列
| 道依茨系列
| 新路线系列
| 大宇系列
燃气发电机组
| 康明斯系列
| 珀金斯系列
| MTU系列
机组配套与工程
| 静音箱式/拖车式/集装箱式
| 智能型机组控制器
| 自动切换柜.自动并联柜
| 热电联供工程
| 高压工程
| 发电机组水冷工程
| 发电机组烟尘治理工程
| 发电机组环保消音工程
| 静音型发电机组
| 移动型发电机组
| 船用发电机组
| 高压发电机组
| 直流发电机组
| 电焊发电机组
| 变频发电机组
| 水泵机组
便携式发电机组
| 汽油系列
| 柴油系列
| 液化石油气系列
移动照明灯车
  • 电话:0769-85236612
  • 传真:0769-85239962
  • 热线:13929457001
  • 邮箱:jason@new-line.com.cn
  • 地址:东莞虎门怀德雅瑶工业园
  您当前位置:首页 >> 珀金斯系列 >> 珀金斯柴油发电机组


珀金斯柴油发电机组

珀金斯柴油发电机组

珀金斯发电机组使用珀金斯柴油机(又称劳斯莱斯)为动力,珀金斯创立于1932年,对全球各国客户而言,就是柴油发动机和天然气发动机的代名词。近百年的丰富经验和1500多万台发动机的生产成果,使得珀金斯成为了世界A级认证企业。已真正走向国际化的帕金斯,在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的珀金斯发动机都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。

发动机特点:

■ 结构较紧凑

■ 性能稳定可靠

■ 一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户熟悉

■ 达到欧三环保排放标准,废气排放污染低

机组型谱:

机组型号 KVA KW 发动机型号 外形尺寸及重量(敞开型) 重量(KG)
常用 备用 常用 备用 长×宽×高(mm)
NPP10 9 10 7 8    403D-11G 1320×552×1179 302
NPP14 13 14 10 11    403D-15G 1320×552×1179 387
NPP22 20 22 16 18    404D-22G 1320×552×1179 460
NPP72 65 72 52 58    1104A-44TG1 2000×650×1250 960
NPP88 80 88 64 70    1104A-44TG2 2000×650×1250 1050
NPP88 80 88 64 71    1104C-44TAG1 2089×1120×1367 1100
NPP110 100 110 80 88    1104C-44TAG2 2089×1120×1367 1182
NPP33 30 33 24 26    1103A-33G 1750×650×1250 690
NPP50 45 50 36 40    1103A-33TG1 1750×650×1250 800
NPP66 60 66 48 53    1103A-33TG2 1750×650×1250 910
NPP88 80 88 64 70    1104A-44TG2 2000×650×1250 1050
NPP110 100 110 80 88    1104C-44TAG2 2089×700×1367 1100
NPP150 135 150 108 120    1006TAG 2350×750×1450 1150
NPP165 150 165 120 132    1006TAG2 2350×750×1450 1200
NPP200 180 200 144 160    1306C-E66TAG4 2660×900×1500 1750
NPP225 200 225 160 180    1306C-E87TAG3 2660×900×1500 1750
NPP250 225 250 180 200    1306C-E87TAG4 2800×1000×1600 1850
NPP275 250 275 200 220    1306C-E87TAG6 2800×1000×1600 1920
NPP400 350 400 280 320    2206C-E13TAG2 3070×1007×1780 3100
NPP450 400 450 320 360    2206C-E13TAG3 3150×1150×1780 3200
NPP500 450 500 360 400    2506C-E15TAG1 3500×1150×1780 3350
NPP550 500 550 400 440    2506C-E15TAG2 3750×1150×2000 3500
NPP660 600 660 480 528    2806A-E18TAG1A 4069×1536×1985 3650
NPP700 625 700 500 560    2806A-E18TAG2 4100×1550×2000 3750
NPP825 750 825 600 660    4006-23TAG2A 3800×1700×2300 3755
NPP900 800 900 640 720    4006-23TAG3A 3800×1700×2300 4900
NPP1100 1000 1100 800 880    4008TAG2A 5100×1950×2500 6150
NPP1375 1250 1375 1000 1100    4012-46TWG2A 5100×2280×3050 9500
NPP1500 1350 1500 1080 1200    4012-46TWG3A 4950×2280×3050 11000
NPP1650 1500 1650 1200 1320    4012-46TAG2A 4950×2280×3050 11000
NPP1875 1710 1875 1368 1500    4012-46TAG3A 5450×2280×3150 12500
NPP2000 1850 2000 1480 1600    4016TAG1A 5450×2280×3150 13900
NPP2250 2000 2250 1600 1800    4016TAG2A 5450×2280×3150 14500
NPP2500 2250 2500 1800 2000    4016-61TRG3v 5150×1850×2260 13000

 
东莞市新路线机电设备有限公司 © 版权所有 2011-2012  站点地图  备案号:粤ICP备11037354号